รุ่น: | SX5258GJBDR384 | เครื่องยนต์: | WP10.336E53+ส่งกำลังออก |
---|---|---|---|
การแพร่เชื้อ: | 10JSD180 | หมุนแกน: | 9.5T/2*16 เพลาคู่, ความเร็วเพลา-5.92 |
ฐานล้อ: | 3775+1400 มม | ยาง: | 12.00R20 |
ถังน้ำมัน: | 300L | คลัตช์: | φ430 คลัตช์สปริงไดอะแฟรม |
อากาศไหลเข้า: | กรองอากาศธรรมดา | แชสซี: | 850×300(8+7) |
ช่วงล่างระบบส่งกำลัง: | หน้า/หลัง สปริงแผ่นหลายชั้น แผ่นหลัก 4 แผ่น + สลักเกลียวรูปตัวยู 4 ตัว | ห้องโดยสาร: | ด้านบนแบนยาวปานกลาง |
สี: | นีออนแดง/เขียวภูเขา/ฟ้าสตาร์รี่/ออโรร่าไวท์/ไคลน์บลู/เบอร์กันดี | ||
ไฮไลต์: | EuroV SHACMAN F3000 รถบรรทุกเครื่องผสมคอนกรีต,รถบรรทุกเครื่องผสมคอนกรีต EuroV 6x4,รถบรรทุกเครื่องปั่นคอนกรีต EuroV |
SHACMAN F3000 รถบรรทุก 6x4 336 EuroV ขาว
คําอธิบายรายละเอียดของสินค้า
รูปแบบ:SX5258GJBDR384
ประเภทเครื่องขับ: 6x4
น้ําหนัก: น้ําหนักรถยนต์รวม≤50
ยี่ห้อเครื่องยนต์: WEICHAI
รุ่นเครื่อง: WP10.336E53+PTO
พลังงานเครื่องยนต์/ ((kw/HP): 247kw / 336 Hp
กล่องเกียร์ แบรนด์: FAST
กล่องเกียร์ รุ่น:10JSD180
เครื่องผสมคอนกรีตปริมาตรของรถบรรทุก
รุ่น | SX5258GJBDR384 | |
ประเภทของเครื่องขับ | 6x4 | |
น้ําหนัก | น้ําหนักรถยนต์รวม | ≤ 50 |
ขนาด | ระยะล้อ/ ((mm) | 3775+1400 มิลลิเมตร |
ผลงาน | ความเร็วสูงสุด/ ((km/h) | 50/65/90 |
ความสะอาดจากพื้นดิน | >314 | |
เครื่อง | ยี่ห้อ | เวคไช |
รุ่น | WP10.336E53+PTO | |
พลังงาน/ ((kw/HP) | 247kw / 336Hp | |
ทอร์คสูงสุด / (N.M) / rpm | 1550 N·M | |
การอพยพ/ ((L) | 9.726 ลิตร | |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร V | |
กล่องเกียร์ | ยี่ห้อ | เร็ว |
รุ่น | 10JSD180 | |
คลัค | ประเภท | φ430 เครื่องจับสตางค์แผ่น |
การเย็น | ประเภท | เครื่องระบายความร้อนในครัวเรือน |
ห้องรับอากาศ | ประเภท | เครื่องกรองอากาศทั่วไป |
เครื่องเบรก | ประเภท | เครื่องเบรคกลอง |
เบรกทํางาน | เครื่องเบรกอากาศวงจรคู่ | |
เบรกจอด | เบรกสตางค์ล้อหลัง | |
เบรกช่วย | เบรคไอ้เครื่อง WEVB | |
การควบคุม | ประเภท | เทคโนโลยี ZF8098 เครื่องควบคุมกลมหมุน |
ชาซี | ประเภท | กรอบแบบตราปาเลลล์ที่มีส่วนเปลี่ยน |
ขนาด/ ((mm) | 850 × 300 ((8+7) | |
การยกเลิก | หน้า | พล็อตหลายชั้นสปริง 4 พล็อตหลัก + 4 โบลต์ทรง U |
ด้านหลัง | พล็อตหลายชั้นสปริง 4 พล็อตหลัก + 4 โบลต์ทรง U | |
คัน | ยี่ห้อ | มือ |
คันหน้า | 9.5T เทคโนโลยีแกนหน้า MAN | |
คันหลัง | 16T MAN ดับเบิ้ลลักช์ดริเวชั่นแกรงขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างและล็อคความแตกต่างระหว่างฮีลิคส์, อัตราความเร็วสะพาน: 5.92 | |
ยาง | ประเภท | 12.00R20 |
ถังน้ํามัน | ความจุของถัง/ ((L) | ถังอะลูมิเนียม 400 ลิตร |
อุปกรณ์ไฟฟ้า | ประเภท | 24V |
แบตเตอรี่ | 165Ah แบตเตอรี่ไม่ต้องบํารุงรักษา | |
รถแท็กซี่ | ประเภท | SHACMAN F3000 ขนาดกลางแคบซีนเรียบ |
อุปกรณ์ | ที่นั่งหลักแบบไฮดรอลิก แคบซิ่งแบบไฮดรอลิก 4 จุด กระจกกระจกมือ กระจกมองหลังทั่วไป ระบบเย็น F3000 เครื่องปิดเสียงสี่เหลี่ยม แบตเตอรี่ 165Ah ไม่มีการบํารุงรักษา โลโก้ SHACMANโลโก้ภาษาอังกฤษเต็ม. |
ลักษณะ
ภาพรายละเอียด
FAQ
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่แซนซี ประเทศจีน เริ่มจากปี 2015 ขายไปยังแอฟริกา (70.00%), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (10.00%), อเมริกากลาง (10.00%), อเมริกาใต้ (4.00%), ตะวันออกกลาง (2.00%), เอเชียตะวันออก (2.00%),เอเชียใต้ (2มีทั้งหมดประมาณ 11-50 คนในสํานักงานของเรา
2เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกรถตู้ รถบรรทุก
4เราสามารถให้บริการอะไรได้
หลักการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, CNY
ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T, L/C, D/P D/A
ภาษา: อังกฤษ, ฝรั่งเศส