สถานที่กำเนิด:
ส่านซี, ซีอาน
ชื่อแบรนด์:
SHACMAN
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001/CCC
หมายเลขรุ่น:
F3000
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | SX4185JT361 |
| ประเภทการขับเคลื่อน | 4x2 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3600 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 50~70/100 |
| ระยะห่างจากพื้นดิน | >314 |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | WEICHAI |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP12.375E50 |
| กำลัง (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 276kw / 375Hp |
| แรงบิดสูงสุด (N.M)/รอบต่อนาที | 1800 N*M |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 11.596 L |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro V |
| ยี่ห้อเกียร์ | FAST |
| รุ่นเกียร์ | 12JSD200T-B |
| ประเภทคลัตช์ | φ430 คลัตช์สปริงไดอะแฟรม |
| ประเภทการระบายความร้อน | อ่างความร้อนในประเทศ |
| ประเภทช่องลมเข้า | ตัวกรองอากาศทั่วไป |
| ประเภทเบรก | เบรกดรัม |
| เบรกบริการ | เบรกอากาศวงจรคู่ |
| เบรกจอดรถ | เบรกสปริงล้อหลัง |
| เบรกเสริม | เบรกไอเสียเครื่องยนต์ WEVB |
| ประเภทพวงมาลัย | เทคโนโลยี ZF8098, เครื่องพวงมาลัยลูกปืนหมุนเวียน |
| ประเภทแชสซี | โครงสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูขนานพร้อมส่วนที่แปรผัน |
| ขนาดแชสซี (มม.) | (940-850)×300 (เดี่ยว 8) |
| ช่วงล่างหน้า | แผ่นสปริงหลายชั้น |
| ช่วงล่างหลัง | แผ่นสปริงหลายชั้น |
| ยี่ห้อเพลา | HANDE |
| เพลาหน้า | เพลาหน้า 7.5T เทคโนโลยี MAN |
| เพลาหลัง | เพลาขับแบบลดคู่ 13T MAN พร้อมเฟืองท้ายแบบเกลียวและล็อคเฟืองท้าย, อัตราส่วนความเร็วสะพาน: 3.866 |
| ประเภทยาง | 12R22.5 (10+1) |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | ถังอลูมิเนียม 400L |
| ประเภทไฟฟ้า | 24V |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 165Ah |
| ประเภทห้องโดยสาร | ห้องโดยสาร SHACMAN F3000 แบบหลังคาแบนขยายพร้อม A/C |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา