| รุ่น | SX33156V366C |
|---|---|
| ประเภทการขับเคลื่อน | 8X4 |
| ระยะฐานล้อ | 1800+3575+1400 มม. |
| ช่วงความเร็ว | 40-55 กม./ชม. (ประหยัด) / 75 กม./ชม. (สูงสุด) |
| น้ำหนักรวมของยานพาหนะ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 ตัน |
| รุ่น | ISME420 30 (JACOB) |
|---|---|
| แรงม้า | 420 แรงม้า |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 3 |
| ยี่ห้อกระปุกเกียร์ | FAST |
|---|---|
| รุ่นกระปุกเกียร์ | 12JSD200T-B เปล่าเหล็กพร้อม PTO QH50 + ระบบหน่วงความเร็ว FHB400 |
| ขนาดแชสซี | 850*300 มม. (8+7) |
| ยี่ห้อ | HANDE |
|---|---|
| เพลาหน้า | เพลาหน้า 9.5T เทคโนโลยี HD |
| เพลาหลัง | 2*16T เทคโนโลยี HD พร้อมเฟืองท้ายระหว่างล้อ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.92 |
| ประเภทของยาง | 13R22.5 |
|---|---|
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ถังน้ำมันอลูมิเนียมอัลลอยด์ 400 ลิตร |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา